| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAITEUR Paul | 900 | 15.5 | BRA |
| 1 | DELARUELLE Aurélien | 900 | 15.5 | ROU |
| 3 | RENNESSON Alexis | 891 | 14.0 | ROU |
| 4 | RIVALAN Emmanuel | 890 | 13.0 | ROU |
| 5 | CLEMENCEAU Anthony | 885 | 12.0 | ROU |
| 6 | TURPIN Jean-Pierre | 883 | 11.0 | BRA |
| 7 | TRICNAUX André | 881 | 10.0 | BRA |
| 8 | BUNTINX David | 874 | 9.0 | BRA |
| 9 | MUES Thierry | 872 | 8.0 | BRA |
| 10 | GRELLET Bernard | 858 | 7.0 | ROU |
| 11 | BOSSE Olivier | 850 | 6.0 | BRA |
| 12 | LECUT Guillaume | 846 | 5.0 | ROU |
| 13 | PASQUINET Eric | 841 | 4.0 | ROU |
| 14 | EGGERMONT Louis | 823 | 3.0 | BRA |
| 15 | BOSSE Jean-Claude | 816 | 2.0 | BRA |
| 16 | ROMANENS Jérôme | 762 | 1.0 | ROU |
![]() |
![]() |
![]() |